| Specifiche elettriche | |
| Tensione nominale | 12.8V |
| Capacità nominale | 314Ah |
| Capacità | @25A fino a 480 minuti |
| Energia | 2560Wh |
| Resistenza | ≤30 mΩ @50%S0c |
| Autoscarica | 3% al mese |
| Tipo di cella | Fosfato di ferro e litio |
| Specifiche meccaniche | |
| Dimensioni (L x P x H) | 300x 230x 190mm |
| Peso approssimativo | 24kg |
| Tipo di terminale | M10 |
| Coppia del terminale | da 9 a 11Nm |
| Materiale dell'involucro | Metallo |
| Display | Sì |
| Specifiche di scarica | |
| Corrente massima di scarica continua | 150A |
| Corrente di scarica di picco | 300A |
| Corrente di cut-off di scarica BMS | 350A(+5A) |
| Dispositivo di disconnessione per bassa tensione consigliato | 11V |
| Tensione di cut-off di scarica BMS | 10.4V |
| Tensione di riconnessione | 10.8V |
| Protezione da cortocircuito | 200-600 USD |
| Specifiche di temperatura | |
| Temperatura di scarica | 20-60°C |
| Temperatura di carica | 0-45°C |
| Temperatura di stoccaggio | 5-35°C |
| Funzione di interruzione per alta temperatura BMS | 75°C |
| Temperatura di riconnessione | 73°C |
| Specifiche di carica | |
| Corrente di carica consigliata | 25A |
| Corrente massima di carica | 100A |
| Tensione di carica consigliata | 14.6V |
| Tensione di cut-off di carica BMS | 15.4V(0.5-1.5 secondi) |
| Tensione di riconnessione | >14.6V |
| Tensione di bilanciamento | <14.4V |
| Conformità | |
| Certificazioni | CE (batteria) UN38.3 (batteria) RoHS |
| Classificazione di trasporto | ONU n. 3480, classe 9 |

